Tabuľka · Volejbal
1. liga muži 2024/25
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŠŠ Volejbal Trenčín | 36 | 29 | 0 | 7 | 0:0 | 84 |
| 2 | VolleyTeam Prievidza | 36 | 28 | 0 | 8 | 0:0 | 79 |
| 3 | VKP Bratislava | 36 | 24 | 0 | 12 | 0:0 | 71 |
| 4 | VKM Stará Ľubovňa | 36 | 19 | 0 | 17 | 0:0 | 54 |
| 5 | VK Nové Mesto nad Váhom | 36 | 17 | 0 | 19 | 0:0 | 56 |
| 6 | VolleyTeam AC UNIZA Žilina | 36 | 15 | 0 | 21 | 0:0 | 42 |
| 7 | ŠK Lokomotiv Komjatice | 36 | 14 | 0 | 22 | 0:0 | 49 |
| 8 | VK MTF Trnava | 36 | 14 | 0 | 22 | 0:0 | 43 |
| 9 | VK Spartak UJS Komárno B | 36 | 13 | 0 | 23 | 0:0 | 41 |
| 10 | MVK Zvolen | 36 | 7 | 0 | 29 | 0:0 | 21 |
horná skupina / play-off
zostupová priečka
Z - zápasy · V - výhry (vrátane po predĺžení) · P - prehry · B - body.